-
产品详情
【高速全自动数控V-CUT机 HT-5004F】性能特点:
| ★采用10"液晶触摸屏,设定简易、操作快速。 |
| ★定位精准,V-CUT效果良好,跳DAO功能快速精确。 |
| ★全自动投收料,一个人可独自操作两台设备,有效减少人力运用。 |
| ★进口导轨、丝杆性能好,精度高, 寿命长; |
| ★自动投料采独特上 吸式投板设计,投料时板与板分开,防止刮伤板面。 |
| ★投料时反应速度快,生产速度高,效率好,最快生产35m/min*4刀。 |
| ★自动投(收)板每次可容纳线路板约250片。 |
| ★换刀操作简单便利,换刀设定快速精准。 |
| ★集尘效果佳,提升作业环境及产品品质。 |
| ★售后服务完善,技术转移简单易学。 |
【高速全自动数控V-CUT机 HT-5004F】参数:
| 刀数Cutter | 8 Blades (4 Up and 4 Down) |
| 输送速度 Conveyor speed | 1-35m/min |
| 最大加工尺寸Machining size max.L*W*H | L1550mm*W460mm*3.2mm |
| 最小加工尺寸Machining size min.L*W*H | L50mm*W50mm*0.4mm |
| 任意切割最小加工面积Arbitrary cutting the minimum processing area | W60mm*L60mm |
| 投收料方式Cast rewinding mode | 全自动Full-automatic |
| 定位模式Positioning Mode | 靠边模式Edge mode |
| 跳DAO次数Jump cut count | A/B刀-单刀20次 |
| 残厚最大公差Residual thickness maximum tolerance | ±0.05mm |
| 定位最大公差Positiong maximum tolerance | ±0.05mm |
| 上下刀对位最大公差 Maximum tolerance knife down on the bit | ±0.05mm |
| 到板边最小距离Parallel Precision | 3mm |
| 电力来源 Power souce | 380VAC |
| 外型尺寸 Outer size | L1600mm(L)x1200(W)mmx1800(H)mm |
| 使用气压 Air Pressures | 5.5-6.0kg/cm2 |
| 使用刀具 Using the tool | Ф120*25.4*2.0*30T Or 20T |
| 重量Weight | 800kg |
| 吸尘Dust Absorption Demand | 20~25 cm³/min |
| 吸尘口径Dust Absorption Tube | Φ100 |
冠瑞产品中心 Product Center
联系冠瑞Contact Us


让“PCB数控设备”采购更省心
扫一扫
